سوتے ہوئے سانس میں رکاوٹ یا خلل کو سلیپ اپنیا کہتے ہیں۔ یہ نیند کے عام مسائل میں سے ایک ہے۔ اس کے شکار افراد کی نیند پوری نہیں ہوتی نتیجتاً انہیں اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے میں مشکل ہوتی ہے اور تھکاوٹ کا سامنا رہتا ہے۔
گھر پر تھکاوٹ کی شدت کا اندازہ لگانے کے لئے ماہرین صحت نے ایک چارٹ تشکیل دیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ تھکاوٹ کی سطح کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے لئے ان بیانات کو پڑھئے اور اتفاق یا عدم اتفاق کے نمبر کی نشاندہی کیجئے:
پچھلے ہفتے کے دوران میں نے یہ محسوس کیا ہے | متفق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔متفق |
تھکاوٹ کے وقت کسی بھی کام میں رغبت اور تحریک(motivation) کم ہوتی ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
تھکاوٹ میرے کام،گھریلو ذمہ داریوں اور سماجی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
تھکاوٹ اکثر میرے لئے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
میری غیر فعالیت کی تین بڑی وجوہات میں سے ایک تھکاوٹ ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
جسمانی تھکاوٹ مجھے میری ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا نہیں کرنے دیتی۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
میری تھکاوٹ میرے روزانہ کے اہداف میں رکاوٹ بنتی ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
تھکاوٹ میری روزمرہ سرگرمیوں کو متاثر کررہی ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
میں بغیر کچھ کئے تھک جاتا ہوں۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
ورزش مجھے تھکا دیتی ہے۔ | 7 6 5 4 3 2 1 |
اوپر دیئے گئے سوالات کے جوابات دینے کے بعد تمام نمبروں کو جمع کر لیں۔ اگر حاصل جمع 36 یا اس سے زیادہ ہے تو آپ ایسی تھکاوٹ کے شکار ہیں جس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ا گر یہ 36سے کم ہے تو آپ تھکاوٹ کے کا شکار نہیں ہیں۔
Fatigue chart for sleep apnea, Fatigue Assessment Scale (FAS), Fatigue Severity Scale
