ہم میں سے اکثرلوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ کھا رہے ہیں‘ اس میں کتنی کیلوریز‘ چکنائی ‘پروٹین یاکاربوہائیڈریٹس ہیں ۔ آپ کی رہنمائی کے لئے مختلف اشیاءکی 1سرونگ کے حساب سے ایک چارٹ دیا جارہا ہے ۔اس کی روشنی میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کتنی مقدار آپ کی خوارک میں شامل ہونی چاہئے۔
خوراک( 100گرام) کیلوریز پروٹین چکنائی (fats) کاربوہائیڈریٹس
بسکٹ( کسٹرڈ کریم کے ساتھ) 483 6 23.8 65
بسکٹ(چھوٹی چیڈر چیز کے ساتھ) 529 9.8 29.1 54.2
بسکٹ( کافی کے ساتھ) 444 6.9 14.5 75.4
بسکٹ (گاڑھی چائے کے ساتھ) 440 6.9 15.7 71.5
چاکلیٹ بسکٹ 520 6 27 67
ڈائی جیسٹو بسکٹ 490 7 24 66
سیمی سویٹ بسکٹ 460 7 17 75
بسکٹ (چھوٹی بریڈ کے ساتھ) 500 6 26 65.5
بسکٹ( ویفر) 540 5 30 66
سفید بریڈ(ٹوسٹ کی ہوئی) 300 9.6 1.7 65
سفید بریڈ کرمبز 350 12 2 77
بند((bun 300 7 8 55
مکھن 750 0.5 82 0
فروٹ کیک 330 4 11 58
سپنج کیک 460 6.5 27 53
سپنج کیک(فیٹس کے بغیر) 300 10 7 54
نارمن چیز 300 23 23 0
چیڈر چیز 400 26 34 0
چیز کریم 440 3 47 0
پمیسن چیز 400 35 30 0
پروسیسڈ چیز 300 22 25 0
چاکلیٹ ملک 530 8 30 59
سادہ چاکلیٹ 530 5 29 65
کوکو پاﺅڈر 300 19 22 12
کوکو نٹ 350 3 36 4
کدو کش خشکا 600 6 62 6
کریم کریکر 390 7.7 12.8 64.9
ڈبل کریم 450 1.5 48 2
سنگل کریم 200 2.4 21.2 3
کین کریم 230 2.6 23 3
وائیپ کریم 330 1.9 35 2.5
